简介:C-030E嘉美精密滤芯 采用优质玻璃纤维滤材,能十分有效地分离直径从50~0.0lm间的润滑油滴,它在过滤时既不必吸附也不用吸收。而且十分有效,比其他材质更优胜。一般过滤器的等级
销售热线:0373-3809023
过滤器型号 | 处理流量 m3/min | 出入管径 | 最大使用压力 | 最高使用温度 | 外型尺寸 | 重量 KG | 滤芯 | ||
直径 | 总长 | 型号 | 数量 | ||||||
AF-C-001 | 1.5 | 1/2 " PT | 1.0Mpa | 85 ℃以下 | 95 | 210 | 1.5 | 001E | 1 |
AF-C-002 | 2.5 | 1 " PT | 130 | 310 | 3.6 | 002E | 1 | ||
AF-C-004 | 6.0 | 1-1/2 "PT | 130 | 445 | 6.8 | 004E | 1 | ||
AF-C-007 | 8.5 | 1-1/2 "PT | 130 | 515 | 6.9 | 007E | 1 | ||
AF-C-013 | 13 | 2 " PT | 130 | 700 | 8.9 | 013E | 1 | ||
AL-C-013L | 13 | DN80 | Φ 180 | 950 | 45 | 020E | 1 | ||
AL-C-020L | 20 | DN80 | Φ 180 | 950 | 45 | 020E | 1 | ||
AL-C-026L | 26 | DN80 | Φ 180 | 1070 | 50 | 030E | 1 | ||
AL-C-040L | 45 | DN100 | Φ 219 | 1135 | 80 | 030E | 2 | ||
AL-C-060L | 65 | DN125 | Φ 273 | 1205 | 120 | 030E | 2 | ||
AL-C -080L | 90 | DN150 | Φ 325 | 1220 | 142 | 030E | 3 | ||
AL-C -120L | 120 | DN150 | Φ 325 | 1220 | 142.5 | 030E | 4 | ||
AL-C -150L | 180 | DN200 | Φ 426 | 1335 | 228 | 030E | 6 | ||
AL-C -200L | 240 | DN200 | Φ 426 | 1335 | 230 | 030E | 8 | ||
AL-C -250L | 300 | DN250 | Φ 616 | 1520 | 297 | 030E | 10 | ||
AL-C -300L | 360 | DN300 | Φ 716 | 1645 | 418 | 030E | 12 | ||
AL-C -400L | 450 | DN300 | Φ 716 | 1645 | 419 | 030E | 15 | ||
AL-C -500L | 540 | DN300 | Φ 716 | 1645 | 420 | 030E |
18 |
产品分类
PRODUCTS CENTER